Popis
Pracuje při jmenovitém napájení až 0,37 kW / 0,55 hp a jmenovitém napětí od 200 V do 240 V AC. Je navržen s chladičem pro normální prostředí a skříní chlazenou ventilátorem. Má pokročilé PID a funkce pro zachycení za běhu, základní kabeláž a snadné nastavení řízení motoru. Na základě potřeb jej lze dodávat bez chladiče, s vestavěným EMC filtrem nebo jako standardní verze. Frekvenční měnič Altivar 12 standardně integruje komunikační protokol Modbus. Tento stroj Altivar Machine ATV12 je určen pro jednoduché aplikace, v průmyslových, komerčních strojích a HVAC strojích, jako jsou dopravníky, čerpadla, extraktory, přístupové bariéry a závody. Odpovídá IEC, UL a dalším mezinárodním normám. Kompatibilita softwaru SoMove umožňuje šetřit a přenášet konfigurace na náhradní jednotku, čímž snižuje prostoje při údržbě. Nabízí optimalizovanou aplikaci napájení a momentu pro ventilaci a čerpadla, což umožňuje až 30% úspory energie.
| výrobková řada | Altivar 12 |
|---|---|
| typ produktu nebo součásti | Frekvenční měnič |
| použití výrobku | Jednoduchý stroj |
| montážní režim | Instalace skříně |
| Komunikační protokol portu | Modbus |
| frekvence sítě | 50/60 Hz +/- 5 % |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 200…240 V – 15…10 % |
| jmenovitý výstupní proud | 2,4 A |
| výkon motoru (kW) | 0,37 kW |
| výkon motoru (hp) | 0,55 hp |
| EMC filtr | Integrovaný |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| výkon motoru (hp) | 0,55 hp |
| počet diskrétních vstupů | 4 |
|---|---|
| počet diskr.výstupů | 2 |
| počet analog. vstupů | 1 |
| počet analogových výstupů | 1 |
| počet releových výstupů | 1 |
| fyzické rozhraní | 2 vodičový RS 485 |
| typ konektoru | 1 RJ45 |
| trvalý výstupní proud | 2,4 A při 4 kHz |
| metoda přístupu | Server Modbus sériový |
| výstupní frekvence frekvenčního měniče | 0,5400 Hz |
| rozsah rychlosti | 120 |
| doba vzorkování | 20 ms, tolerance +/- 1 ms pro logický vstup 10 ms pro analogový vstup |
| lineární odchylka | +/- 0,3 % maximální hodnoty pro analogový vstup |
| rozlišení frekvence | Analogový vstup: převodník A/D, 10 bitů Jednotka displeje: 0,1 Hz |
| časová konstanta | 20 ms +/- 1 ms pro změnu žádané hodnoty |
| přenosová rychlost | 9,6 kbit/s 19,2 kbit/s 38,4 kbit/s |
| přenosový rám | RTU |
| počet adres | 1247 |
| formát dat | 8 bitů, konfig. lichá, sudá nebo bez parity |
| komunikační služba | Čtení zádržných registrů (03) 29 slov Zápis do jednoho registru (06) 29 slov Zapsat více registrů (16) 27 slov Čtení/zápis více registrů (23) 4/4 slov Čtení identifikace zařízení (43) |
| typ polarizace | Bez impedance |
| 4 quadrant operation possible | False |
| ovl. asynchronního motoru | Vektorové řízení bez zpětné vazby Skalár napětí/frekvence (V/f) Kvadratický poměr napětí/kmitočet |
| Maximum output frequency | 4 kHz |
| přechodové momentové přetížení | 150170 % jmenovitého momentu motoru v závislosti na měniči a typu motoru |
| rozběhové a doběhové rampy | Lineární od 0 do 999,9 s S U |
| vyrovnání skluzu motoru | Nastavitelné Tovární nastavení |
| spínací frekvence | 2…16 kHz nastavitelná 4…16 kHz ano |
| jmenovitá spínací frekvence | 4 kHz |
| dobrzdění do klidu | DC proudem |
| Brake chopper integrated | False |
| síťový proud | 5,9 A při 100 V (těžký provoz) 4,9 A při 120 V (těžký provoz) |
| Maximální vstupní proud | 4,9 A |
| Maximum output voltage | 240 V |
| zdánlivý výkon | 1,2 kVA při 240 V (těžký provoz) |
| maximální přechodový proud | 3,6 A během 60 s (těžký provoz) 4,0 A během 2 s (těžký provoz) |
| frekvence sítě | 50…60 Hz |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| předpokládaný Isc sítě | 1 kA |
| Base load current at high overload | 2,4 A |
| ztrátový výkon ( W) | Přirozené: 27,0 W |
| With safety function Safely Limited Speed (SLS) | False |
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False |
| With safety function Safe Operating Stop (SOS) | False |
| With safety function Safe Position (SP) | False |
| With safety function Safe programmable logic | False |
| With safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False |
| With safety function Safe Stop 1 (SS1) | False |
| With sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False |
| With safety function Safe torque off (STO) | False |
| With safety function Safely Limited Position (SLP) | False |
| With safety function Safe Direction (SDI) | False |
| typ ochrany | Přepětí v napájecí síti Podpětí v napájecí síti Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí Ochrana proti přehřátí Zkrat mezi fázemi motoru Proti výpadku vst. fáze v 3fáz.obvodu Tepelná ochrana motoru pomocí jednotky s trvalým výpočtem I²t |
| utahovací moment | 0,8 N.m |
| izolace | Elektrická mezi napájením a ovládáním |
| počet kusů na sadu | Sada 1 |
| šířka | 72 mm |
| výška | 143 mm |
| hloubka | 121,2 mm |
| hmotnost přístroje | 0,7 kg |
| pracovní nadmořská výška | 1000…2000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m <= 1000 m ne |
|---|---|
| pracovní poloha | Svislá +/- 10 stupňů |
| certifikace výrobků | NOM CSA C-Tick UL GOST RCM KC |
| označení | CE |
| Normy | UL 508C UL 618000-5-1 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 |
| provedení montáže | S chladičem |
| elektromag.kompatibilita | Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 conforming to IEC 61000-4-4 Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 conforming to IEC 61000-4-2
Zobrazit porovnání |





