Popis
| Název produktu | Energetický rozvaděč Eaton xComfort KLV |
| Katalogové číslo | 178818 |
| EAN | 4015081741472 |
| Délka/hloubka produktu | 100 mm |
| Výška produktu | 590 mm |
| Šířka produktu | 360 mm |
| Hmotnost produktu | 4,2 kg |
| Soulad s předpisy | Shoda s RoHS |
| Certifikace | IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Funkce | EMC verze |
| Vybaveno: | Svorky pro nulový a ochranný vodič se šroubovací technologií SK Vodováha pro nivelaci Nosné lišty přístrojů Montážní návod Hřebíkové oka Nástěnný žlab Kabelový úchyt Přední kryt Potisknutelný plech Dveře/rám 3D seřizovací prvek pro montáž určený k nastavení montážní hloubky až o 18 mm |
| Funkce | Základní zařízení Možnost rozšíření Plombovatelné |
| Třída ochrany | II (úplně izolované) |
| RAL-číslo | 9016 |
| Speciální funkce |
|
| Používá se s | Základní zařízení KLV energie Instalační rozvaděč |
| Vestavná hloubka | 88 mm |
| Pozice pro vstup kabelu | Kabelové vstupy na horní a spodní straně, na boku a na zadní desce |
| Typ uzávěru | Ostatní |
| Barva krytu/dveří | Bílý |
| Model krytu/dveří | Se zářezem |
| Typ krytu/dveří | Jednoduché dveře |
| Stupeň ochrany | IP30 IK05 (odolnost proti nárazu) |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Vnitřní hloubka | 75 mm |
| Materiál | Polystyren (plast) Ocelový plech, práškově lakovaný |
| Typ modulového racku | Kolejnicový rám |
| Počet modulových prostorových jednotek v řadě | 12 |
| Počet řádků | 3 |
| Číslo a průřez svorek PE a N | N – Fi: 4x (0,75 mm² – 16 mm²) N: 25 x (0,75 mm² – 16 mm²) PE: 25 x (0,75 mm² – 16 mm²) |
| Ochranný krycí materiál | Plast |
| Typ terminálu | Šroubové svorky |
| Šířka v počtu modulárních roztečí | 12 |
| Způsob montáže | Zapuštěná montáž Zapuštěná montáž (na omítku) DIN lišta |





