Popis
Technické parametry
| Název parametru | Hodnota parametru | |
| Typ SPD | C2, C3 | |
| Umístění SPD | ST 2+3 | |
| Montáž | lišta DIN 35 mm | |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | Uc | 6,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | Uc | 8,50 V DC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí POE | Uc | 6,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí POE | Uc | 8,50 V DC |
| Jmenovitý zatěžovací proud na žílu při 25°C | IL | 0,5 A |
| Mezní frekvence žíla-žíla | f | 500,00 MHz |
| Vložný útlum na mezní frekvenci | 2,90 dB | |
| C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) žíla-žíla | In | 0,20 kA |
| C2 celkový výbojový proud (8/20 µs) žíly-PE | ITotal | 1,60 kA |
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla (@Uoc/In) | Up | 90,00 V (0,4 kV / 0,2 kA) |
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE (@Uoc/In) | Up | 400,00 V (0,4 kV / 0,2 kA) |
| C2 ochranná hladina napětí mód pár-pár (POE) (@Uoc/In) | Up | 90,00 V (0,4 kV / 0,2 kA) |
| C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla (@In – 1 kV/µs) | Up | 40,00 V (10 A) |
| C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE (@In – 1 kV/µs) | Up | 600,00 V (10 A) |
| C3 ochranná hladina napětí mód pár-pár (POE) (@In – 1 kV/µs) | Up | 40,00 V (10 A) |
| Doba odezvy žíla-žíla | ta | 1 ns |
| Doba odezvy žíla-PE | ta | 100 ns |
| Připojení (vstup – výstup) | RJ45/RJ45 | |
| Stupeň krytí | IP 30 (bez konektorů IP 10) | |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | -25 / 50 °C | |
| Rozsah vlhkosti | 15 – 85 % | |
| Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61643-21+A1,A2 | |
| Třída ETIM | EC000943 |





